




















































This gorgeous STUCCO FULLY RENOVATED Bungalow could be yours! Located in the desirable midtown "University Park" neighborhood! 3 beds, 2 FULL baths, garage for 2+ PLUS vehicles. Beautiful brand new hardwood floors throughout, Kitchen and Master bath granite countertop. Big kitchen Island with lots of storage and SS appliances. Very spacious Living open floor environment combo with dining area, fantastic for family and friends reunions. Featuring very spacious bedrooms and bathrooms. Master Walk-in with shelves nicely organized. Great location within minutes to TU, Hgwy I-244 and Downtown! You'll love it!
| MLS # | 2637758 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1940 |
| Days On Site | 25 |
| Listing Provided By | HomeSmart Stellar Realty | Maria Aleman |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,180 |
| Garage | 2 |
| Car Port | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Acreage | 0.14 |
| Lot Features | None |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Carport |
| Tax Annual Amount | 1025 |
|---|
| State | OK |
|---|---|
| County | Tulsa |
| City | Tulsa |
| Zip Code | 74112 |
| Community Name | UNIVERSITY PARK |
| Listing VS Median (in UNIVERSITY PARK) | |
Price: $230,000 low | high Med: $319,500 11.086956521739% of Average sqft: 1,180 low | high Med: 1,990 18.64406779661% of Average $ / sqft: $195 low | high Med: $161 67.629451605855% of Average On site: 25 low | high Med: 36 69.444444444444% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $69.86 | Min Sale Price: $114,997 | Max Sale Price: $114,997 | Med Sale Price: $114,997 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $133.3 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $349,000 | Med Sale Price: $162,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $126.27 | Min Sale Price: $69,000 | Max Sale Price: $237,500 | Med Sale Price: $161,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $144.86 | Min Sale Price: $52,500 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $158,750 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $167.59 | Min Sale Price: $105,300 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $227,500 |
| Date: May 2026 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $144.21 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $1,472,640 | Med Sale Price: $204,950 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $163.37 | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $230,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $157.84 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $320,000 | Med Sale Price: $210,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $153.67 | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $209,500 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $154.17 | Min Sale Price: $1,295 | Max Sale Price: $316,400 | Med Sale Price: $199,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $144.17 | Min Sale Price: $625 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $193,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $131.91 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $172,500 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $69.86 |
| Min Sale Price: | $114,997 |
| Max Sale Price: | $114,997 |
| Med Sale Price: | $114,997 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $133.3 |
| Min Sale Price: | $115,000 |
| Max Sale Price: | $349,000 |
| Med Sale Price: | $162,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $126.27 |
| Min Sale Price: | $69,000 |
| Max Sale Price: | $237,500 |
| Med Sale Price: | $161,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $144.86 |
| Min Sale Price: | $52,500 |
| Max Sale Price: | $535,000 |
| Med Sale Price: | $158,750 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $167.59 |
| Min Sale Price: | $105,300 |
| Max Sale Price: | $390,000 |
| Med Sale Price: | $227,500 |
| May 2026 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $144.21 |
| Min Sale Price: | $75,000 |
| Max Sale Price: | $1,472,640 |
| Med Sale Price: | $204,950 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 25 |
| Avg $ Per SqFt: | $163.37 |
| Min Sale Price: | $84,000 |
| Max Sale Price: | $395,000 |
| Med Sale Price: | $230,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $157.84 |
| Min Sale Price: | $65,000 |
| Max Sale Price: | $320,000 |
| Med Sale Price: | $210,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 26 |
| Avg $ Per SqFt: | $153.67 |
| Min Sale Price: | $68,000 |
| Max Sale Price: | $365,000 |
| Med Sale Price: | $209,500 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 19 |
| Avg $ Per SqFt: | $154.17 |
| Min Sale Price: | $1,295 |
| Max Sale Price: | $316,400 |
| Med Sale Price: | $199,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $144.17 |
| Min Sale Price: | $625 |
| Max Sale Price: | $1,000,000 |
| Med Sale Price: | $193,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $131.91 |
| Min Sale Price: | $45,000 |
| Max Sale Price: | $280,000 |
| Med Sale Price: | $172,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OK |
|---|---|
| County | Tulsa |
| City | Tulsa |
| Zip Code | 74112 |
| Community Name | UNIVERSITY PARK |
| Listing VS Median (in UNIVERSITY PARK) | |
Price: $230,000 low | high Med: $319,500 11.086956521739% of Average sqft: 1,180 low | high Med: 1,990 18.64406779661% of Average $ / sqft: $195 low | high Med: $161 67.629451605855% of Average On site: 25 low | high Med: 36 69.444444444444% of Average | |